Характеристики UNS BS-1201 TITAN 2D:
Зчитувач | |
Тип зчитувача | Фото 2D (Area Image) |
Розширення | 640х480px |
Джерело світла | Світлодіод: 617 nm LED; Підсвічування: 4500K LED |
Кути зчитування | Горизонталь: 34°; Вертикаль: 28° |
Дальність зчитування | до 30см |
Інтерфейс підключення | USB (HID-KBW, Virtual serial Port), RS-232 |
Режими | |
Ручний | Зчитування за натисканням кнопки |
З підставки | Автоматичний режим. Зчитування при спрацюванні датчика руху |
Індикація | Синій LED світлодіод, Звукова індикація |
Штрих-код | |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack,Micro QR,DOTCODE |
1D | UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded |
Глибина різкості | 40-250мм, UPC/EAN13mil PCS=90%; 20-300мм, QR 20mil PCS=100% |
Типова глибина різкості | EAN-13(13mil) 30-180мм Code39(5mil) 0-90мм PDF417(6.67mil) 5-90мм Data Matrix(10mil) 0-60мм QR Code(15mil) 0-130мм |
Контраст | від 25% |
Опції | Підставка |
Живлення | 5VDC±10% |
Фізичні параметри | |
Розмір, мм | 173х66х90 |
Вага, г | 183,8 |
Робоча температура | -20℃~+60℃ |
Температура зберігання | -40℃~+70℃ |
Вологість | 5% to 95%, без конденсату |
Удароміцність | Падіння з висоти 2м |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.