Корпусная 2 мегапиксельная IP видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2-BE с инфракрасной подсветкой Lite серии от производителя Dahua – элегантное сочетание эстетики камеры в сочетании с ее компактным форм-фактором, обеспечивает отличный выбор для различных приложений малого и среднего бизнеса по доступной цене. С ее помощью можно контролировать периметр как внутри, так и вне помещения.
Характеристики:
| Вид (форм фактор) | Цилиндрическая |
| Дальность ИК-подсветки | 30 метров |
| Запись | На SD карту памяти, На жесткий диск HDD |
| Особенности | Видеоаналитика, Широкоугольная, Удаленный просмотр |
| Разрешение | 2 МП |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Тип подключения | PoE питание, Проводные |
| Тип подсветки | ИК-подсветка |
| Установка | Уличная, Внутренняя |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920×1080), 1.3MП(1280×960), 1МП(1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF(352×288/352×240) |
| BLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| HLC | Поддерживается |
| PoE | PoE (802.3af) |
| ROI | Поддержка 4 фиксированных областей |
| ROM/RAM | 128Мб/128Мб |
| Апертура | F1.6 |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| Вес | 480г |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| Влажность | 95% |
| Вторжение в область | Есть |
| Дальность подсветки | до 30 метров |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Количество диодов | 1 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Крепление объектива | М12 |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Макс. разрешение | 1920х1080 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.7” progressive CMOS |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Пересечение линии | Есть |
| Питание | DC 12В |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Потребляемая мощность | 4.6 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40°C – +60°C |
| Размеры | ф70х166 мм |
| Распознание объекта | 7.5 м |
| Расстояние фокусировки | 0.6 метра |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / вручную |
| Режим День/Ночь | Авто / вручную |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ-45 |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Скорость затвора | Авто / вручную (1/3с – 1/100000с) |
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Углы обзора | H: 110°; V: 59°; D: 132° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р – 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |















































