• Высокая способность декодирования
• Высокая производительность
• Простота, дизайн, удобство
Сферы применения:
• торговля – мини-маркеты, магазины, бутики, аптеки;
• логистика, склады;
• медицина.
Характеристики:
| Вес | 125 г |
| Бренд | Shangchen Electronic |
| Диапазон рабочих температур | -10° до +50°С |
| Источник света | 650nm±10% VLD |
| Тип сканера | Лазерный, С подставкой |
| Мощность | DC 3.5-5.5V |
| Размеры (Ш × Г × В) | 158Д x 65В x88Г |
| Интерфейс подключения | RS-232, USB, Клавиатура |
| Интерфейс | USB-HID, USB-UART, HID-POS, RS232, PS/2 |
| Влажность | 5% ~ 95% RH (без конденсации) |
| Угол сканирования | ±70° влево-вправо, ±70° вверх-вниз |
| Разрешение | >=3mil |
| Типы штрих-кодов | EAN/JAN-8,13 UPC-A;UPC-E;CODE-128;CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded;CODE-39;Inter-Leaved 2/5; Standard 2/5;Matrix 2/5;Industrial 2/5;China-Post;MSI; MSI-PLESSEY;CODE-BAR;CODE-11 |
| Глубина поля сканирования | 0-100см |
| Частота ошибок декодирования | 1/5 000 000 |
| Материал сканера | Экологичный ABS + PC |
| Декодирование | 1D |




















































